DKP sac ton fiyatı? (16 Eylül 2026)
38.69–41.365 ₺/ton.
DC01 soğuk haddelenmiş sac; 10 kalınlık, 38.69–41.365 ₺/ton. Yağlı ve parlak yüzey; boya, toz boya ve kromaj için doğrudan hazır.
| Ürün | ₺/kg | ₺/m² | 1000×2000 | 1200×2400 | 1250×2500 | 1500×3000 | ₺/ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50mm Dkp Sac | 40,15 ₺ | 158 ₺ | 315 ₺ | 454 ₺ | 492 ₺ | 709 ₺ | 40.150 ₺ |
| 0,60mm Dkp Sac | 39,66 ₺ | 187 ₺ | 374 ₺ | 538 ₺ | 584 ₺ | 841 ₺ | 39.660 ₺ |
| 0,70mm Dkp Sac | 39,18 ₺ | 215 ₺ | 431 ₺ | 620 ₺ | 673 ₺ | 969 ₺ | 39.175 ₺ |
| 0,80mm Dkp Sac | 39,18 ₺ | 246 ₺ | 492 ₺ | 709 ₺ | 769 ₺ | 1.107 ₺ | 39.175 ₺ |
| 0,90mm Dkp Sac | 38,69 ₺ | 273 ₺ | 547 ₺ | 787 ₺ | 854 ₺ | 1.230 ₺ | 38.690 ₺ |
| 1mm Dkp Sac | 38,69 ₺ | 304 ₺ | 607 ₺ | 875 ₺ | 949 ₺ | 1.367 ₺ | 38.690 ₺ |
| 1,2mm Dkp Sac | 38,69 ₺ | 364 ₺ | 729 ₺ | 1.050 ₺ | 1.139 ₺ | 1.640 ₺ | 38.690 ₺ |
| 1,5mm Dkp Sac | 38,69 ₺ | 456 ₺ | 911 ₺ | 1.312 ₺ | 1.424 ₺ | 2.050 ₺ | 38.690 ₺ |
| 2mm Dkp Sac | 38,69 ₺ | 607 ₺ | 1.215 ₺ | 1.749 ₺ | 1.898 ₺ | 2.733 ₺ | 38.690 ₺ |
| 2,5mm Dkp Sac | 41,37 ₺ | 812 ₺ | 1.624 ₺ | 2.338 ₺ | 2.537 ₺ | 3.653 ₺ | 41.365 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, 16 Eylül 2026; KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Günlük değişebilir — stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00. Plaka fiyatı = kg/m² × alan × ₺/kg; boy kesme bedeli hariç.
Liste fiyatıyla bilgi amaçlı hesap; çok kalemli talepler için toplu teklif aracı ya da WhatsApp.
Boyanacak iç mekân imalatında DKP; boyasız dış ortamda galvaniz. DKP ton fiyatı galvanizin biraz altındadır, boya maliyeti eklenince galvaniz çoğu dış işte daha ekonomiktir.
±0,05 mm tolerans; 0,50–1,00 mm mobilya ve panel, 1,20–2,00 mm kapı-kasa ve makine kapağı, 2,50–3,00 mm şase.
38.69–41.365 ₺/ton.
1 mm 7,85 kg/m²; 0,80mm Dkp Sac 39,18 ₺/kg; 1000×2000 plaka 492 ₺, 1500×3000 plaka 1.107 ₺.
Evet; kaplamasızdır. Depoda yağlı, montaj sonrası boyalı kullanılır.