Galvanizli boru kg fiyatı? (Ekim 2026)
Medyan 46,45 ₺/kg.
Sıcak daldırma çinko kaplı ERW boru; 21 çap-et, 44,22–382,48 ₺/m, boy 6 m. Galvaniz sacla aynı koruma mantığı: çinko, çeliği yerine paslanarak korur.
Galvanizli Boru liste fiyatı: 44,22 – 382,48 ₺/m (21 kalem, KDV hariç toptan). Ölçü ölçü tam liste ↓

| Çap × et (mm) | 6 m boy KDV dahil | 6 m boy | ₺/m | kg/m | kg/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø21,3 × 2 | 318,38 ₺ | 265,32 ₺ | 44,22 ₺ | 0,952 | 5,7 | 46,45 ₺ |
| Ø26,9 × 2 | 410,69 ₺ | 342,24 ₺ | 57,04 ₺ | 1,228 | 7,4 | 46,45 ₺ |
| Ø26,9 × 2,5 | 502,99 ₺ | 419,16 ₺ | 69,86 ₺ | 1,504 | 9 | 46,45 ₺ |
| Ø26,9 × 3 | 591,26 ₺ | 492,72 ₺ | 82,12 ₺ | 1,768 | 10,6 | 46,45 ₺ |
| Ø33,7 × 2 | 522,72 ₺ | 435,60 ₺ | 72,60 ₺ | 1,563 | 9,4 | 46,45 ₺ |
| Ø33,7 × 2,5 | 643,10 ₺ | 535,92 ₺ | 89,32 ₺ | 1,923 | 11,5 | 46,45 ₺ |
| Ø33,7 × 3 | 759,53 ₺ | 632,94 ₺ | 105,49 ₺ | 2,271 | 13,6 | 46,45 ₺ |
| Ø42,4 × 2 | 666,58 ₺ | 555,48 ₺ | 92,58 ₺ | 1,993 | 12 | 46,45 ₺ |
| Ø42,4 × 2,5 | 822,74 ₺ | 685,62 ₺ | 114,27 ₺ | 2,46 | 14,8 | 46,45 ₺ |
| Ø42,4 × 3 | 974,95 ₺ | 812,46 ₺ | 135,41 ₺ | 2,915 | 17,5 | 46,45 ₺ |
| Ø48,3 × 2 | 763,85 ₺ | 636,54 ₺ | 106,09 ₺ | 2,284 | 13,7 | 46,45 ₺ |
| Ø48,3 × 2,5 | 944,42 ₺ | 787,02 ₺ | 131,17 ₺ | 2,824 | 16,9 | 46,45 ₺ |
| Ø48,3 × 3 | 1.120,68 ₺ | 933,90 ₺ | 155,65 ₺ | 3,351 | 20,1 | 46,45 ₺ |
| Ø60,3 × 2 | 961,56 ₺ | 801,30 ₺ | 133,55 ₺ | 2,875 | 17,3 | 46,45 ₺ |
| Ø60,3 × 2,5 | 1.191,67 ₺ | 993,06 ₺ | 165,51 ₺ | 3,563 | 21,4 | 46,45 ₺ |
| Ø60,3 × 3 | 1.417,68 ₺ | 1.181,40 ₺ | 196,90 ₺ | 4,239 | 25,4 | 46,45 ₺ |
| Ø76,1 × 2,5 | 1.517,33 ₺ | 1.264,44 ₺ | 210,74 ₺ | 4,537 | 27,2 | 46,45 ₺ |
| Ø76,1 × 3 | 1.808,71 ₺ | 1.507,26 ₺ | 251,21 ₺ | 5,408 | 32,4 | 46,45 ₺ |
| Ø88,9 × 2,5 | 1.781,57 ₺ | 1.484,64 ₺ | 247,44 ₺ | 5,327 | 32 | 46,45 ₺ |
| Ø88,9 × 3 | 2.125,44 ₺ | 1.771,20 ₺ | 295,20 ₺ | 6,355 | 38,1 | 46,45 ₺ |
| Ø114,3 × 3 | 2.753,86 ₺ | 2.294,88 ₺ | 382,48 ₺ | 8,234 | 49,4 | 46,45 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, Ekim 2026 (haftalık yenilenir; hadde ve piyasa değişiklikleri listeye gecikmeli yansıyabilir); KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi için +90 216 545 60 00.
Liste fiyatıyla bilgi amaçlı hesap; çok kalemli talepler için toplu teklif aracı ya da WhatsApp.
Su hattı, çit direği, sera, elektrik borusu, toprak temaslı işler.
Dikiş çinko spreyle onarılır; mümkünse dişli fitting.
Medyan 46,45 ₺/kg.
Ø42,4 × 2 mm: 6 m boy 555,48 ₺ (KDV dahil 666,58 ₺), 92,58 ₺/m.
Kentsel 25–35 yıl, kıyı 10–20 yıl.