Grade A Gemi Sacı (A Kalite Çelik Levha), IACS kuralları çerçevesinde minimum 235 MPa akma dayanımına sahip, genel gemi inşasında, nehir teknelerinde, dubalarda ve kargo ambar kapaklarında kullanılan standart mukavemetli gemi çeliğidir. Mükemmel soğuk şekillendirme ve kusursuz kaynaklanabilirlik sunar.
Aşağıdaki Grade A gemi sacı fiyatları toptan alımlar için hazırlanmış referans tutarlardır ve BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. Fiyatlar döviz kurları ve IACS klas sertifikalandırma maliyetlerine göre GÜNLÜK DEĞİŞMEKTEDİR. Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Güncel net teklif ve STOK BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Grade A Gemi Sacı Plaka Fiyat Tablosu (2026)
| Kalınlık | 1 m² Ağırlık | 1500×6000 mm (9 m²) | 2000×6000 mm (12 m²) | Toptan Kg Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 mm | 39.25 kg | 15.013,13 TL | 20.959,50 TL | 42,50 TL / kg |
| 6.00 mm | 47.10 kg | 18.015,75 TL | 25.151,40 TL | 42,50 TL / kg |
| 8.00 mm | 62.80 kg | 24.021,00 TL | 33.535,20 TL | 42,50 TL / kg |
| 10.00 mm | 78.50 kg | 30.026,25 TL | 41.919,00 TL | 42,50 TL / kg |
| 12.00 mm | 94.20 kg | 36.031,50 TL | 50.302,80 TL | 42,50 TL / kg |
| 15.00 mm | 117.75 kg | 45.039,38 TL | 62.878,50 TL | 42,50 TL / kg |
| 20.00 mm | 157.00 kg | 60.052,50 TL | 83.838,00 TL | 42,50 TL / kg |
| 25.00 mm | 196.25 kg | 75.065,63 TL | 104.808,00 TL | 42,50 TL / kg |
Tablodaki fiyatlar bağlayıcı teklif oluşturmaz. Plaka ebatları ve stok durumu için satış birimimizle görüşünüz.
🧮 Grade A Gemi Sacı Ağırlık ve Tutar Hesaplayıcı
Hesaplama aracındaki fiyatlar TOPTAN VE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. Fiyatlar GÜNLÜK DEĞİŞMEKTEDİR. Kesin sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi için iletişime geçiniz.
Standart ve Ekonomik Gemi İnşa Projeleriniz İçin Grade A Sac Teklifi Alın!
Teklif Al & İletişim (0216 545 60 00)