İçeriğe geç
+90 216 545 60 00
14 kalınlık 0,30–3 mm₺/ton 37.485 ₺ – 47.450 ₺medyan 39,15 ₺/kgUSD 48,67 ₺Toptan liste fiyatlarımız · KDV hariç · 16 Eylül 2026 · günlük değişebilir; stok ve güncel fiyat için arayın

Paslanmaz Çekme Boru Fiyatları — Dikişsiz 304/304L

304/304L dikişsiz boru; 45 DN-et, 435,1–435,11 ₺/kg.

Paslanmaz çekme boru fiyat listesi — 16 Eylül 2026

Çap × et (mm)6 m boy KDV dahil6 m boy₺/mkg/mkg/boy₺/kg
Ø21,3 × 2,113.160,94 ₺2.634,12 ₺439,02 ₺1,0096,1435,10 ₺
Ø21,3 × 2,413.552,55 ₺2.960,46 ₺493,41 ₺1,1346,8435,11 ₺
Ø21,3 × 2,774.006,80 ₺3.339,00 ₺556,50 ₺1,2797,7435,11 ₺
Ø21,3 × 3,735.115,82 ₺4.263,18 ₺710,53 ₺1,6339,8435,11 ₺
Ø26,9 × 2,114.081,97 ₺3.401,64 ₺566,94 ₺1,3037,8435,10 ₺
Ø26,9 × 2,414.605,12 ₺3.837,60 ₺639,60 ₺1,478,8435,10 ₺
Ø26,9 × 2,875.382,07 ₺4.485,06 ₺747,51 ₺1,71810,3435,10 ₺
Ø26,9 × 3,917.014,17 ₺5.845,14 ₺974,19 ₺2,23913,4435,10 ₺
Ø33,7 × 2,776.685,27 ₺5.571,06 ₺928,51 ₺2,13412,8435,10 ₺
Ø33,7 × 2,96.970,39 ₺5.808,66 ₺968,11 ₺2,22513,4435,11 ₺
Ø33,7 × 3,387.997,90 ₺6.664,92 ₺1.110,82 ₺2,55315,3435,10 ₺
Ø33,7 × 4,5510.350,58 ₺8.625,48 ₺1.437,58 ₺3,30419,8435,10 ₺
Ø42,4 × 2,778.564,98 ₺7.137,48 ₺1.189,58 ₺2,73416,4435,11 ₺
Ø42,4 × 2,979.138,24 ₺7.615,20 ₺1.269,20 ₺2,91717,5435,10 ₺
Ø42,4 × 3,5610.789,13 ₺8.990,94 ₺1.498,49 ₺3,44420,7435,10 ₺
Ø42,4 × 4,8514.213,30 ₺11.844,42 ₺1.974,07 ₺4,53727,2435,10 ₺
Ø48,3 × 2,779.843,12 ₺8.202,60 ₺1.367,10 ₺3,14218,9435,11 ₺
Ø48,3 × 3,1811.196,43 ₺9.330,36 ₺1.555,06 ₺3,57421,4435,10 ₺
Ø48,3 × 3,6812.812,98 ₺10.677,48 ₺1.779,58 ₺4,0924,5435,11 ₺
Ø48,3 × 5,0817.132,98 ₺14.277,48 ₺2.379,58 ₺5,46932,8435,10 ₺
Ø60,3 × 2,7712.436,99 ₺10.364,16 ₺1.727,36 ₺3,9723,8435,10 ₺
Ø60,3 × 3,1814.175,65 ₺11.813,04 ₺1.968,84 ₺4,52527,2435,10 ₺
Ø60,3 × 3,9117.205,05 ₺14.337,54 ₺2.389,59 ₺5,49233435,10 ₺
Ø60,3 × 5,5423.674,18 ₺19.728,48 ₺3.288,08 ₺7,55745,3435,10 ₺
Ø76,1 × 3,0517.386,70 ₺14.488,92 ₺2.414,82 ₺5,5533,3435,10 ₺
Ø76,1 × 4,7826.603,28 ₺22.169,40 ₺3.694,90 ₺8,49251435,10 ₺
Ø76,1 × 5,1628.564,42 ₺23.803,68 ₺3.967,28 ₺9,11854,7435,10 ₺
Ø76,1 × 7,0137.793,45 ₺31.494,54 ₺5.249,09 ₺12,06472,4435,10 ₺
Ø88,9 × 3,0520.431,73 ₺17.026,44 ₺2.837,74 ₺6,52239,1435,10 ₺
Ø88,9 × 4,7831.377,60 ₺26.148,00 ₺4.358,00 ₺10,01660,1435,10 ₺
Ø88,9 × 5,4935.735,26 ₺29.779,38 ₺4.963,23 ₺11,40768,4435,10 ₺
Ø88,9 × 7,6248.332,02 ₺40.276,68 ₺6.712,78 ₺15,42892,6435,10 ₺
Ø114,3 × 3,0526.478,00 ₺22.065,00 ₺3.677,50 ₺8,45250,7435,10 ₺
Ø114,3 × 4,7840.854,17 ₺34.045,14 ₺5.674,19 ₺13,04178,2435,10 ₺
Ø114,3 × 6,0250.866,42 ₺42.388,68 ₺7.064,78 ₺16,23797,4435,10 ₺
Ø114,3 × 8,5670.634,02 ₺58.861,68 ₺9.810,28 ₺22,547135,3435,10 ₺
Ø139,7 × 3,436.164,38 ₺30.136,98 ₺5.022,83 ₺11,54469,3435,10 ₺
Ø139,7 × 6,5568.058,86 ₺56.715,72 ₺9.452,62 ₺21,725130,4435,10 ₺
Ø139,7 × 9,5396.805,01 ₺80.670,84 ₺13.445,14 ₺30,901185,4435,10 ₺
Ø141,3 × 3,436.587,30 ₺30.489,42 ₺5.081,57 ₺11,67970,1435,10 ₺
Ø141,3 × 6,5568.876,50 ₺57.397,08 ₺9.566,18 ₺21,986131,9435,10 ₺
Ø141,3 × 9,5397.995,46 ₺81.662,88 ₺13.610,48 ₺31,281187,7435,10 ₺
Ø168,3 × 3,443.751,95 ₺36.459,96 ₺6.076,66 ₺13,96683,8435,10 ₺
Ø168,3 × 7,1189.433,65 ₺74.528,04 ₺12.421,34 ₺28,548171,3435,10 ₺
Ø168,3 × 10,97134.683,06 ₺112.235,88 ₺18.705,98 ₺42,992258435,10 ₺

Toptan liste fiyatlarımız, 16 Eylül 2026; KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Günlük değişebilir — stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00.

Paslanmaz çekme boru kesit çizimi

Paslanmaz çekme boru hesabı: boy / metre / kg → tutar

Liste fiyatıyla bilgi amaçlı hesap; çok kalemli talepler için toplu teklif aracı ya da WhatsApp.

Ne zaman?

Basınçlı proses, buhar, hidrolik, talaşlı imalat.

Schedule

10S ince, 40S standart, 80S kalın.

Paslanmaz çekme boru soruları

Paslanmaz çekme boru kg fiyatı? (16 Eylül 2026)

Medyan 435,1 ₺/kg.

DN50 paslanmaz çekme 6 metre kaç TL?

Ø42,4 × 4,85 mm: 6 m boy 11.844,42 ₺ (KDV dahil 14.213,30 ₺), 1.974,07 ₺/m.

316L çekme?

Sipariş üzerine.