I demir kg fiyatı? (16 Eylül 2026)
Medyan 35,88 ₺/kg.
I kesitli kiriş profili; 11 ölçü, 35,88–41 ₺/kg, boy 12 m.
| Ölçü | 12 m boy KDV dahil | 12 m boy | ₺/m | kg/m | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 Npi Profil | 3.069 ₺ | 2.558 ₺ | 213,13 ₺ | 5,94 | 35,88 ₺ |
| 100 Npi Profil | 4.309 ₺ | 3.591 ₺ | 299,24 ₺ | 8,34 | 35,88 ₺ |
| 120 Npi Profil | 5.735 ₺ | 4.779 ₺ | 398,27 ₺ | 11,1 | 35,88 ₺ |
| 140 Npi Profil | 7.388 ₺ | 6.157 ₺ | 513,08 ₺ | 14,3 | 35,88 ₺ |
| 160 Npi Profil | 9.248 ₺ | 7.707 ₺ | 642,25 ₺ | 17,9 | 35,88 ₺ |
| 180 Npi Profil | 11.315 ₺ | 9.429 ₺ | 785,77 ₺ | 21,9 | 35,88 ₺ |
| 200 Npi Profil | 14.695 ₺ | 12.246 ₺ | 1.020,49 ₺ | 26,2 | 38,95 ₺ |
| 220 Npi Profil | 17.443 ₺ | 14.536 ₺ | 1.211,35 ₺ | 31,1 | 38,95 ₺ |
| 240 Npi Profil | 20.304 ₺ | 16.920 ₺ | 1.409,99 ₺ | 36,2 | 38,95 ₺ |
| 260 Npi Profil | 23.501 ₺ | 19.584 ₺ | 1.632,01 ₺ | 41,9 | 38,95 ₺ |
| 300 Npi Profil | 32.000 ₺ | 26.666 ₺ | 2.222,20 ₺ | 54,2 | 41,00 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, 16 Eylül 2026; KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Günlük değişebilir — stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00. Boy 12 m; kg/m standart teorik değer.
Liste fiyatıyla bilgi amaçlı hesap; çok kalemli talepler için toplu teklif aracı ya da WhatsApp.
Aynı yükseklikte IPE %3–8 hafif ve paralel başlıklı; projede yazan alınır.
Kiriş yüksekliği ≈ açıklık ÷ 20.
Medyan 35,88 ₺/kg.
140 Npi Profil 35,88 ₺/kg; 12 m boy 6.157 ₺ (KDV dahil 7.388 ₺).
Sipariş üzerine; NPI stoktan.