İçeriğe geç
+90 216 545 60 00
14 kalınlık 0,30–3 mm₺/ton 39.490 ₺ – 48.160 ₺medyan 40,70 ₺/kgToptan liste fiyatlarımız · KDV hariç · Ekim 2026 · günlük değişebilir; stok ve güncel fiyat için arayın

NPI Profil Fiyatları

I kesitli kiriş profili; 11 ölçü, 39,98–46,13 ₺/kg, boy 12 m.

İçindekiler

Npi Profil liste fiyatı: 39,98 – 46,13 ₺/kg (11 kalem, KDV hariç toptan). Ölçü ölçü tam liste ↓

NPI / IPE profil NPI 120, 12 m boy — sac deposunda paket
NPI / IPE profil, NPI 120, 12 m boy: depo teslim paket.

NPI / IPE profil fiyat listesi

Ölçü12 m boy KDV dahil12 m boy₺/mkg/m₺/kg
80 Npi Profil3.420 ₺2.850 ₺237,48 ₺5,9439,98 ₺
100 Npi Profil4.801 ₺4.001 ₺333,43 ₺8,3439,98 ₺
120 Npi Profil6.390 ₺5.325 ₺443,78 ₺11,139,98 ₺
140 Npi Profil8.233 ₺6.861 ₺571,71 ₺14,339,98 ₺
160 Npi Profil10.305 ₺8.588 ₺715,64 ₺17,939,98 ₺
180 Npi Profil12.608 ₺10.507 ₺875,56 ₺21,939,98 ₺
200 Npi Profil16.242 ₺13.535 ₺1.127,91 ₺26,243,05 ₺
220 Npi Profil19.280 ₺16.066 ₺1.338,86 ₺31,143,05 ₺
240 Npi Profil22.441 ₺18.701 ₺1.558,41 ₺36,243,05 ₺
260 Npi Profil27.212 ₺22.676 ₺1.889,69 ₺41,945,10 ₺
300 Npi Profil36.004 ₺30.003 ₺2.500,25 ₺54,246,13 ₺
IPE 803.627 ₺3.023 ₺251,88 ₺641,98 ₺
IPE 1004.897 ₺4.080 ₺340,04 ₺8,141,98 ₺
IPE 1206.287 ₺5.239 ₺436,59 ₺10,441,98 ₺
IPE 1407.798 ₺6.499 ₺541,54 ₺12,941,98 ₺
IPE 1609.551 ₺7.959 ₺663,28 ₺15,841,98 ₺
IPE 18011.365 ₺9.471 ₺789,22 ₺18,841,98 ₺
IPE 20013.541 ₺11.284 ₺940,35 ₺22,441,98 ₺
IPE 22015.838 ₺13.199 ₺1.099,88 ₺26,241,98 ₺
IPE 24018.559 ₺15.465 ₺1.288,79 ₺30,741,98 ₺
IPE 27021.823 ₺18.186 ₺1.515,48 ₺36,141,98 ₺
IPE 30025.510 ₺21.259 ₺1.771,56 ₺42,241,98 ₺
IPE 33029.682 ₺24.735 ₺2.061,22 ₺49,141,98 ₺
IPE 36034.518 ₺28.765 ₺2.397,06 ₺57,141,98 ₺
IPE 40040.079 ₺33.399 ₺2.783,27 ₺66,341,98 ₺
IPE 45046.910 ₺39.092 ₺3.257,65 ₺77,641,98 ₺
IPE 50054.829 ₺45.691 ₺3.807,59 ₺90,741,98 ₺
IPE 55064.078 ₺53.399 ₺4.449,88 ₺10641,98 ₺
IPE 60073.750 ₺61.459 ₺5.121,56 ₺12241,98 ₺

Toptan liste fiyatlarımız, Ekim 2026 (haftalık yenilenir; hadde ve piyasa değişiklikleri listeye gecikmeli yansıyabilir); KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi için +90 216 545 60 00. Boy 12 m; kg/m standart teorik değer.

NPI / IPE profil kesit çizimi

NPI / IPE profil hesabı

Liste fiyatıyla bilgi amaçlı hesap; çok kalemli talepler için toplu teklif aracı ya da WhatsApp.

NPI profil ile IPE profil farkı

Aynı yükseklikte IPE %3–8 hafif ve paralel başlıklı; projede yazan alınır.

NPI profil seçimi: ön boyut

Kiriş yüksekliği ≈ açıklık ÷ 20.

NPI profil ağırlık hesabı: kg/m ve 12 m boy

Boy ağırlığı = tablodaki kg/m × 12. Örnek: NPI 200, 26,2 kg/m için bir boy yaklaşık 314 kg gelir; tutar için kg/m değerini ₺/kg ile çarpın ya da aşağıdaki hesaplama aracını kullanın.

NPI / IPE profil soruları

NPI profil kg fiyatı ne kadar? (Ekim 2026)

Medyan 39,98 ₺/kg.

NPI 160 bir boy kaç TL?

140 Npi Profil 39,98 ₺/kg; 12 m boy 6.861 ₺ (KDV dahil 8.233 ₺).

IPE profil stokta var mı?

Sipariş üzerine; NPI stoktan.

NPI ile IPE arasındaki fark nedir?

NPI başlıkları eğimli, IPE başlıkları paralel kenarlıdır; aynı yükseklikte IPE biraz daha hafiftir.