16Mo3 — basınçlı kap ve kazan sacları
Molibden alaşımlı ısıya dayanıklı kazan sacı: 500 °C'ye kadar sürünme dayanımı; kızgın buhar hattı ve enerji santrali kazanlarında. Diğer adlar: 16Mo3, 15Mo3, molibdenli kazan sacı.
İçindekiler
Siyah Sac liste fiyatı: 35,47 – 38,97 ₺/kg (12 kalem, KDV hariç toptan). Ölçü ölçü tam liste ↓

16Mo3 fiyatı neye göre belirlenir?
Bu kalite stok listesinde tutulmaz; bedeli taban galvaniz sac listesinin üstünde oluşur ve kalınlık, tonaj, kaplama sınıfı ile sertifika şartına göre teklifte netleşir. Aşağıdaki tablo Ekim 2026 taban listesidir — 16Mo3 için alt sınır referansı olarak okunur, kalite farkı teklifte eklenir.
| Kalınlık | kg/m² | ₺/ton | ₺/kg | ₺/m² | 1000×2000 | 1200×2400 | 1250×2500 | 1500×3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 2,36 | 47.985 ₺ | 47,99 ₺ | 113 ₺ | 226 ₺ | 325 ₺ | 353 ₺ | 509 ₺ |
| 0,4 mm | 3,14 | 45.345 ₺ | 45,35 ₺ | 142 ₺ | 285 ₺ | 410 ₺ | 445 ₺ | 641 ₺ |
| 0,5 mm | 3,93 | 43.665 ₺ | 43,67 ₺ | 171 ₺ | 343 ₺ | 494 ₺ | 536 ₺ | 771 ₺ |
| 0,6 mm | 4,71 | 42.705 ₺ | 42,71 ₺ | 201 ₺ | 402 ₺ | 579 ₺ | 629 ₺ | 905 ₺ |
| 0,7 mm | 5,5 | 42.705 ₺ | 42,71 ₺ | 235 ₺ | 469 ₺ | 676 ₺ | 733 ₺ | 1.056 ₺ |
| 0,8 mm | 6,28 | 40.790 ₺ | 40,79 ₺ | 256 ₺ | 512 ₺ | 738 ₺ | 801 ₺ | 1.153 ₺ |
| 0,9 mm | 7,07 | 40.310 ₺ | 40,31 ₺ | 285 ₺ | 570 ₺ | 820 ₺ | 890 ₺ | 1.282 ₺ |
| 1 mm | 7,85 | 39.830 ₺ | 39,83 ₺ | 313 ₺ | 625 ₺ | 900 ₺ | 977 ₺ | 1.407 ₺ |
| 1,2 mm | 9,42 | 39.830 ₺ | 39,83 ₺ | 375 ₺ | 750 ₺ | 1.081 ₺ | 1.172 ₺ | 1.688 ₺ |
| 1,5 mm | 11,78 | 39.830 ₺ | 39,83 ₺ | 469 ₺ | 938 ₺ | 1.351 ₺ | 1.466 ₺ | 2.110 ₺ |
| 2 mm | 15,7 | 39.350 ₺ | 39,35 ₺ | 618 ₺ | 1.236 ₺ | 1.779 ₺ | 1.931 ₺ | 2.780 ₺ |
| 2,5 mm | 19,63 | 39.350 ₺ | 39,35 ₺ | 772 ₺ | 1.544 ₺ | 2.224 ₺ | 2.413 ₺ | 3.475 ₺ |
| 3 mm | 23,55 | 40.310 ₺ | 40,31 ₺ | 949 ₺ | 1.899 ₺ | 2.734 ₺ | 2.967 ₺ | 4.272 ₺ |
| 4 mm | 31,4 | 40.790 ₺ | 40,79 ₺ | 1.281 ₺ | 2.562 ₺ | 3.689 ₺ | 4.003 ₺ | 5.764 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, Ekim 2026 (haftalık yenilenir; kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir); KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi için +90 216 545 60 00. Taban liste: galvaniz sac fiyat listesi. Kalite farkı ve termin için teklif alın.
Nasıl sipariş verilir?
16Mo3 stok ürün değildir; kalınlık, ebat/rulo, tonaj ve sertifika şartını (EN 10204 3.1/3.2) yazın, üretici programına göre termin ve fiyat bildirilir. Teklif aracına "16Mo3 6 mm 1500x6000 20 plaka" biçiminde ekleyebilir ya da +90 216 545 60 00 arayabilirsiniz.
Teknik kimlik
| Standart | EN 10028-2 |
|---|---|
| Akma / çekme / uzama | ≥ 275 MPa / 440–590 MPa / ≥ %22 |
| Bileşim (tipik sınırlar) | C 0,12–0,20 · Mo 0,25–0,35 · Mn 0,40–0,90 |
| Form | plaka |
| Kalınlık aralığı | 6 – 100 mm |
| Durum | Sipariş üzerine; fiyat teklifle |
Kullanım
Kızgın buhar kazanı, enerji santrali basınçlı parçaları, rafineri ısıtıcıları.
Satın alma notu
Kaynakta 150–200 °C ön ısıtma ve uygun (Mo alaşımlı) dolgu; fiyatı P265GH'nin 1,5–2 katı; sipariş üzerine.
16Mo3 hakkında
16Mo3 fiyatı ne kadar? (Ekim 2026)
Stok listesinde yoktur; sipariş üzerine, kalınlık-ebat-tonaj ve sertifika şartıyla teklif verilir. Referans: siyah sac 35.470 ₺–38.965 ₺/ton; özel kaliteler bunun üstünde fiyatlanır.
16Mo3 hangi standartta, mekanik değerleri nedir?
EN 10028-2. Akma ≥ 275 MPa, çekme 440–590 MPa, uzama ≥ %22. Bileşim: C 0,12–0,20 · Mo 0,25–0,35 · Mn 0,40–0,90.
16Mo3 nerede kullanılır?
Kızgın buhar kazanı, enerji santrali basınçlı parçaları, rafineri ısıtıcıları.
16Mo3 alırken nelere dikkat edilir?
Kaynakta 150–200 °C ön ısıtma ve uygun (Mo alaşımlı) dolgu; fiyatı P265GH'nin 1,5–2 katı; sipariş üzerine.