DC03 — soğuk haddelenmiş saclar
Derin çekme kalitesi; %34 uzama ile evye, tencere ve otomotiv iç parçaları. Diğer adlar: DC03, ST13, derin çekme DKP.
İçindekiler
DKP SAC liste fiyatı: 41,54 – 44,01 ₺/kg (10 kalem, KDV hariç toptan). Ölçü ölçü tam liste ↓

DC03 fiyatı neye göre belirlenir?
Bu kalite stok listesinde tutulmaz; bedeli taban galvaniz sac listesinin üstünde oluşur ve kalınlık, tonaj, kaplama sınıfı ile sertifika şartına göre teklifte netleşir. Aşağıdaki tablo Ekim 2026 taban listesidir — DC03 için alt sınır referansı olarak okunur, kalite farkı teklifte eklenir.
| Kalınlık | kg/m² | ₺/ton | ₺/kg | ₺/m² | 1000×2000 | 1200×2400 | 1250×2500 | 1500×3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 2,36 | 48.210 ₺ | 48,21 ₺ | 114 ₺ | 227 ₺ | 327 ₺ | 355 ₺ | 511 ₺ |
| 0,4 mm | 3,14 | 45.560 ₺ | 45,56 ₺ | 143 ₺ | 286 ₺ | 412 ₺ | 447 ₺ | 644 ₺ |
| 0,5 mm | 3,93 | 43.870 ₺ | 43,87 ₺ | 172 ₺ | 344 ₺ | 496 ₺ | 538 ₺ | 775 ₺ |
| 0,6 mm | 4,71 | 42.905 ₺ | 42,91 ₺ | 202 ₺ | 404 ₺ | 582 ₺ | 632 ₺ | 909 ₺ |
| 0,7 mm | 5,5 | 42.905 ₺ | 42,91 ₺ | 236 ₺ | 472 ₺ | 679 ₺ | 737 ₺ | 1.061 ₺ |
| 0,8 mm | 6,28 | 40.980 ₺ | 40,98 ₺ | 257 ₺ | 515 ₺ | 741 ₺ | 804 ₺ | 1.158 ₺ |
| 0,9 mm | 7,07 | 40.495 ₺ | 40,50 ₺ | 286 ₺ | 572 ₺ | 824 ₺ | 894 ₺ | 1.287 ₺ |
| 1 mm | 7,85 | 40.015 ₺ | 40,02 ₺ | 314 ₺ | 628 ₺ | 905 ₺ | 982 ₺ | 1.414 ₺ |
| 1,2 mm | 9,42 | 40.015 ₺ | 40,02 ₺ | 377 ₺ | 754 ₺ | 1.086 ₺ | 1.178 ₺ | 1.696 ₺ |
| 1,5 mm | 11,78 | 40.015 ₺ | 40,02 ₺ | 471 ₺ | 942 ₺ | 1.357 ₺ | 1.472 ₺ | 2.120 ₺ |
| 2 mm | 15,7 | 39.530 ₺ | 39,53 ₺ | 621 ₺ | 1.241 ₺ | 1.787 ₺ | 1.939 ₺ | 2.793 ₺ |
| 2,5 mm | 19,63 | 39.530 ₺ | 39,53 ₺ | 776 ₺ | 1.552 ₺ | 2.234 ₺ | 2.424 ₺ | 3.491 ₺ |
| 3 mm | 23,55 | 40.495 ₺ | 40,50 ₺ | 954 ₺ | 1.907 ₺ | 2.747 ₺ | 2.980 ₺ | 4.291 ₺ |
| 4 mm | 31,4 | 40.980 ₺ | 40,98 ₺ | 1.287 ₺ | 2.574 ₺ | 3.706 ₺ | 4.021 ₺ | 5.790 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, Ekim 2026 (güncel liste; hadde ve piyasa değişiklikleri listeye gecikmeli yansıyabilir); KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi için +90 216 545 60 00. Taban liste: galvaniz sac fiyat listesi. Kalite farkı ve termin için teklif alın.
Nasıl sipariş verilir?
DC03 stok ürün değildir; kalınlık, ebat/rulo, tonaj ve sertifika şartını (EN 10204 3.1/3.2) yazın, üretici programına göre termin ve fiyat bildirilir. Teklif aracına "DC03 6 mm 1500x6000 20 plaka" biçiminde ekleyebilir ya da +90 216 545 60 00 arayabilirsiniz.
Teknik kimlik
| Standart | EN 10130 |
|---|---|
| Akma / çekme / uzama | 140–240 MPa / 270–370 MPa / ≥ %34 |
| Bileşim (tipik sınırlar) | C ≤0,06 · Mn ≤0,35 |
| Form | DKP rulo |
| Kalınlık aralığı | 0,50 – 2,00 mm |
| Durum | Sipariş üzerine; fiyat teklifle |
Kullanım
Derin çekme gövde, otomotiv iç panel, mutfak eşyası.
Satın alma notu
Sipariş üzerine, rulo bazında.
DC03 hakkında
DC03 fiyatı ne kadar? (Ekim 2026)
Stok listesinde yoktur; sipariş üzerine, kalınlık-ebat-tonaj ve sertifika şartıyla teklif verilir. Referans: siyah sac 35.635 ₺–39.145 ₺/ton; özel kaliteler bunun üstünde fiyatlanır.
DC03 hangi standartta, mekanik değerleri nedir?
EN 10130. Akma 140–240 MPa, çekme 270–370 MPa, uzama ≥ %34. Bileşim: C ≤0,06 · Mn ≤0,35.
DC03 nerede kullanılır?
Derin çekme gövde, otomotiv iç panel, mutfak eşyası.
DC03 alırken nelere dikkat edilir?
Sipariş üzerine, rulo bazında.